فرض کنید جمع قیمت اقلام برگشت داده شده از فروش Rr بوده و کالاها وارد انباری به کد Sx شده باشند و کد فروشنده Cx باشد. اگر برگشت از فروش شامل تخفیف شده باشد و مبلغ تخفیف Dr باشد و همچنین اگر مبلغی که بابت مالیات ارزش افزوده به فاکتور اضافه شده Vr باشد، سند حسابداری خرید به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
برگشت از فروش / برگشت از فروش | Rr | ||
موجودی انبار/ موجودی انبار Sx | Gr | ||
هزینه مالیات بر ارزش افزوده / هزینه مالیات بر ارزش افزوده | Vr | ||
حسابهای دریافتنی / فروشنده Cx | Rr + Vr - Dr | ||
بهای تمام شده کالای فروش رفته / بهای تمام شده کالاهای انبار Sx | Gr | ||
درآمد تخفیف برگشت از فروش / درآمد تخفیف برگشت از فروش | Dr |
این اسناد شامل برگه های خدمات دریافت شده، خدمات ارائه شده و انجام خدمات می باشند. انجام خدمات در واقع سند حقوق پرداختنی ثبت می کند که برای مشاهده آن به قسمت مربوط به ثبت سند حقوق مراجعه کنید.
فرض کنید مبلغ خدمات ارائه شده Sr بوده و کد خدمات Sx و کد مشتری Cx باشد. اگر بابت خدمات ارائه شده تخفیف داده باشید و مبلغ تخفیف Dr باشد و همچنین اگر مبلغی که بابت مالیات ارزش افزوده به فاکتور اضافه شده Vr باشد، سند حسابداری خدمات به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای دریافتنی / مشتری Cx | Sr + Vr - Dr | ||
هزینه تخفیف / هزینه تخفیف | Dr | ||
درآمد خدمات / خدمات Sx | Sr | ||
ذخیره مالیات بر ارزش افزوده / ذخیره مالیات بر ارزش افزوده | Vr |
فرض کنید مبلغ خدمات دریافت شده Sr بوده و کد خدمات Sx و کد مشتری Cx باشد. اگر بابت خدمات دریافت شده تخفیف گرفته باشید و مبلغ تخفیف Dr باشد و همچنین اگر مبلغی که بابت مالیات ارزش افزوده به فاکتور اضافه شده Vr باشد، سند حسابداری خدمات به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه خدمات دریافتی / هزینه Sx | Sr | ||
هزینه مالیات بر ارزش افزوده / هزینه مالیات بر ارزش افزوده | Vr | ||
حسابهای پرداختنی / مشتری Cx | Sr + Vr - Dr | ||
درآمد تخفیف / درآمد تخفیف | Dr |
این اسناد شامل برگه های موجودی اول دوره انبار، مصرف کالای انبار، تعدیل کالای انبار و انتقال کالا بین دو انبار می باشند.
فرض کنید جمع قیمت تمام شده موجودی کالاهای اول دوره که در برگه ثبت می شود Sr بوده و کد موجودی برای آن انبار Sx باشد. سند حسابداری موجودی اول دوره به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx | Sr | ||
تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه | Sr |
فرض کنید جمع قیمت تمام شده کالاهای مصرف شده که در برگه ثبت می شود Sr باشد. سند حسابداری مصرف به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه ها / هزینه های انبار Sx | Sr | ||
موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx | Sr |
فرض کنید جمع قیمت تمام شده کالاهائی که کسری یا فزونی دارند Sr بوده و کد موجودی برای آن انبار Sx باشد. سند حسابداری کسری کالای انبار و فزونی کالای انبار بترتیب به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه ها / هزینه های انبار Sx | Sr | ||
موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx | Sr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
موجودی کالا / موجودی کالای انبار Sx | Sr | ||
درآمدها / درآمدهای انبار Sx | Sr |
فرض کنید جمع قیمت تمام شده کالاهای انتقالی از انبار S1x به انبار S2x برابر Sr باشد. سند حسابداری انتقال کالا به صورت زیر ثبت خواهد شد:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
موجودی کالا / موجودی کالای انبار S2x | Sr | ||
موجودی کالا / موجودی کالای انبار S1x | Sr |
این اسناد شامل برگ دریافت نقد، دریافت چک، دریافت فیش بانکی، پرداخت نقد، پرداخت چک اشخاص، پرداخت فیش از حساب خود سازمان، پرداخت فیش بانکی با کسر از صندوق، پرداخت فیش بانکی با کسر از بانک، تمام عملیات مربوط به چکهای دریافتی، تمام عملیات مربوط به چک پرداختی و ثبت حقوق پرداختنی کارکنان می باشد. برگ دریافت خود می تواند به سه حالت دریافت وجه از اشخاص، دریافت اول دوره (موجودی افتتاحیه صندوق و بانک و چکهای دریافت شده اول دوره) و یا دریافت بابت درآمد ثبت شود که در هرکدام از این سه حالت ستون بستانکار در سند متفاوت خواهد بود. برگ پرداخت خود می تواند در چهار حالت پرداخت وجه به اشخاص، پرداخت اول دوره (چکهای پرداخت شده اول دوره)، پرداخت بابت هزینه و پرداخت حقوق کارکنان ثبت شود که در هر کدام از این حالتها ستون بدهکار سند حسابداری متفاوت خواهد بود.
فرض کنید مبلغ دریافتی اعم از نقد یا چک Tr و کد صندوق Cx و کد بانک Bx و کد مشتری Px و کد کارمند Ex و کد درآمد Ix و کد هزینه Ox باشد. در اینصورت نحوه ثبت سند حسابداری برای هرکدام از عملیات بخش خزانه داری بصورت زیر خواهد بود:
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
صندوقها / صندوق Cx | Tr | ||
حسابهای پرداختنی / مشتری Px | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
صندوقها / صندوق Cx | Tr | ||
درآمدها / درآمد Ix | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
صندوقها / صندوق Cx | Tr | ||
تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
بانکها / بانک Bx | Tr | ||
حسابهای پرداختنی / مشتری Px | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr | ||
حسابهای پرداختنی / مشتری Px | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr | ||
تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای دریافتنی / مشتری Px | Tr | ||
صندوقها / صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه ها / هزینه Ox | Tr | ||
صندوقها / صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای دریافتنی / مشتری Px | Tr | ||
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای دریافتنی / مشتری Px | Tr | ||
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
تراز افتتاحیه / تراز افتتاحیه | Tr | ||
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
صندوقها / صندوق Cx | Tr | ||
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای پرداختنی / مشتری Px | Tr | ||
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
اسناد دریافتنی در جریان وصول / اسناد دریافتنی در جریان وصول بانک Bx | Tr | ||
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای دریافتنی / مشتری Px2 | Tr | ||
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حسابهای پرداختنی / مشتری Px | Tr | ||
اسناد دریافتنی / اسناد دریافتنی صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx | Tr | ||
بانکها / بانک Bx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx | Tr | ||
حسابهای دریافتنی / مشتری Px | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
اسناد پرداختنی / اسناد پرداختنی بانک Bx | Tr | ||
حسابهای دریافتنی / مشتری Px | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
بانکها / بانک Bx | Tr | ||
صندوقها / صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
صندوقها / صندوق Cx | Tr | ||
بانکها / بانک Bx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
بانکها / بانک Bx | Tr | ||
درآمدها / سود بانکی Bx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه ها / هزینه بانک Bx | Tr | ||
بانکها / بانک Bx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه ها / هزینه صندوق Cx | Tr | ||
صندوقها / صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
صندوقها / صندوق Cx | Tr | ||
درآمدها / درآمد صندوق Cx | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
هزینه حقوق کارکنان / هزینه حقوق Ex | Tr | ||
حقوق پرداختنی / کارمند Ex | Tr |
بدهکار (معین / تفصیلی) | بستانکار (معین / تفصیلی) | مبلغ بدهکاری | مبلغ بستانکاری |
---|---|---|---|
حقوق پرداختنی / کارمند Ex | Tr | ||
صندوقها / صندوق Cx | Tr |
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید
موضوع : مقالات